Opis
ZAWÓR GAZU (IMPCO) instalacji gazowej, montowany w maszynach i wózkach widłowych LINDE
DANE TECHNICZNE:
- Wkręcany w parownik
ZASTOSOWANIE:
MARKA: LINDE
MODEL:
-
H12 (350-04) 03/2014 ->
-
H14 (391-01) 10/2006 ->
-
H16 (350-04) 03/2014 ->
-
H16 (391-01) 10/2006 ->
-
H18 (350-04) 03/2014 ->
-
H18 (391-01) 10/2006 ->
-
H20 (350-04) 03/2014 ->
-
H20 (391-01) 10/2006 ->
-
H20 (392-01) 02/2002 – 12/2012
-
H25 (392-01) 02/2002 – 12/2012
-
H25 (393-01) 11/2002 – 12/2012
-
H30 (393-01) 11/2002 – 12/2012
-
H35 (393-01) 11/2002 – 12/2012
-
H40 (394-01) 11/2003 – 12/2012
-
H40 (394-02) 01/2013 ->
-
H45 (394-01) 11/2003 – 12/2012
-
H45 (394-02) 01/2013 ->
-
H50 (396-01) 04/2008 ->
-
H50 (396-02) 07/2012 ->
-
H50/500 (394-01) 11/2003 – 12/2012
-
H50/500 (394-02) 01/2013 ->
-
H50/600 (394-01) 11/2003 – 12/2012
-
H50/600 (394-02) 01/2013 ->
-
H60 (396-01) 04/2008 ->
-
H60 (396-02) 07/2012 ->
-
H70 (396-01) 04/2008 ->
-
H70 (396-02) 07/2012 ->
-
H80 (396-01) 04/2008 ->
-
H80 (396-02) 07/2012 ->
-
H80/900 (396-01) 04/2008 ->
-
H80/900 (396-02) 07/2012 ->
-
H80/1100 (396-01) 04/2008 ->
-
H80/1100 (396-02) 07/2012 ->





