Opis
TERMOSTAT cieczy chłodzącej silnika, montowany w maszynach i wózkach widłowych z silnikiem spalinowym KUBOTA o oznaczeniu WG2503
ZASTOSOWANIE:
- Marka: JUNGHEINRICH
- Silnik: KUBOTA WG2503
DANE TECHNICZNE:
- TEMPERATURA OTWARCIA: 82°C
| Model: | Rocznik: |
| DFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 316-320 | 3.16 – |
| DFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 425-435 | 5.16 – |
| DFG 430 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 435 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316-320 | 3.16 – |
| TFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 425-435 | 5.16 – |
| TFG 425df | 1.15 – 7.16 |
| TFG 430 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 430df | 1.15 – 7.16 |
| TFG 435 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 435df | 1.15 – 7.16 |





