Promocja!

Set of front stabiliser bar mounting bushings – MITSUBISHI / TOYOTA – 2PCs. | Prosto od producenta

Pierwotna cena wynosiła: 19,90 zł.Aktualna cena wynosi: 10,35 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SKML5H066KN Kategoria: Znacznik:

Opis

TurboWorks polyurethanes are manufactured with the utmost care in order to satisfy the most demanding customers.Polyurethanes are in a unique color, so that they stand out from other yellow and red polyurethanes.The hardness of polyurethanes is 75SHA. In order to choose a different hardness, please contact us.Polyurethanes are characterized by:high flexibility in the entire range of hardness,very good resistance to dynamic loads,high abrasion resistance,the ability to work in a wide range of positive and negative temperatures,high resistance to tearing and cracking,resistance to oils, acids, solvents and weather conditions.

NAZWA

Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora przedniego

KOD

KPL1500

NR OE

48815-33040TOYOTA

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego

1500

2

16 75

85

90

SMAR

SS5G

1

ZASTOSOWANIE

MITSUBISHI:
Carisma Hatchback (DA2A, DAO)
1.6, Rok wyprodukowania 07.1995 – 06.2006, 1597 ccm, 90 KM
1.6, Rok wyprodukowania 12.1998 – 06.2006, 1597 ccm, 95 KM
1.6, Rok wyprodukowania 05.1997 – 06.2006, 1597 ccm, 99 KM
1.6, Rok wyprodukowania 09.2000 – 06.2006, 1597 ccm, 103 KM
1.8, Rok wyprodukowania 07.1995 – 07.1997, 1834 ccm, 116 KM
1.8 16V GDI, Rok wyprodukowania 09.1997 – 06.2006, 1834 ccm, 125 KM
1.8 GDI, Rok wyprodukowania 10.2000 – 06.2006, 1834 ccm, 122 KM
1.8 16V, Rok wyprodukowania 07.1995 – 07.1997, 1834 ccm, 140 KM
1.9 DI-D, Rok wyprodukowania 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 115 KM
1.9 DI-D, Rok wyprodukowania 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 102 KM
1.9 TD, Rok wyprodukowania 10.1996 – 09.2000, 1870 ccm, 90 KM

Carisma Sedan (DA2A, DAO)
1.6, Rok wyprodukowania 09.1996 – 06.2006, 1597 ccm, 90 KM
1.6, Rok wyprodukowania 12.1998 – 06.2006, 1597 ccm, 95 KM
1.6, Rok wyprodukowania 05.1997 – 06.2006, 1597 ccm, 99 KM
1.6, Rok wyprodukowania 09.2000 – 06.2006, 1597 ccm, 103 KM
1.8, Rok wyprodukowania 09.1996 – 09.1997, 1834 ccm, 115 KM
1.8 16V GDI, Rok wyprodukowania 09.1997 – 06.2006, 1834 ccm, 125 KM
1.8 GDI, Rok wyprodukowania 10.2000 – 06.2006, 1834 ccm, 122 KM
1.9 DI-D, Rok wyprodukowania 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 115 KM
1.9 DI-D, Rok wyprodukowania 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 102 KM
1.9 TD, Rok wyprodukowania 10.1996 – 09.2000, 1870 ccm, 90 KM

TOYOTA:
Camry IV Sedan (_V2_)
2.2 (SXV20_), Rok wyprodukowania 11.2000 – 11.2001, 2164 ccm, 126 KM
2.2, Rok wyprodukowania 08.1996 – 11.2001, 2164 ccm, 131 KM
3.0 24V, Rok wyprodukowania 08.1996 – 11.2001, 2995 ccm, 190 KM
3.0 V6 (MCV20_), Rok wyprodukowania 08.1996 – 11.2001, 2995 ccm, 184 KM