Opis
PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU JAZDY (GAŁKA) montowany w maszynach i wózkach widłowych marki: JUNGHEINRICH
DANE TECHNICZNE:
- Elektryczny: tak
- Liczba pozycji: 3
- Funkcja: przód-tył-klakson
- Funkcja: podnoszenie – opuszczanie masztu
- J.m: szt.
ZASTOSOWANIE:
| Model | Rok prod. | |
| CD 16 C | 2.06 – 9.10 | |
| CD 20 C | 2.06 – 9.10 | |
| CD 25 C | 9.07 – 9.10 | |
| CD 25 C | 7.04 – 9.07 | |
| CD 30 C | 9.07 – 9.10 | |
| CD 30 C | 7.04 – 9.07 | |
| CD 35 C | 7.04 – 9.07 | |
| CL 16 C | 2.06 – 9.10 | |
| CL 20 C | 2.06 – 9.10 | |
| CL 25 C | 7.04 – 9.07 | |
| CL 30 C | 7.04 – 9.07 | |
| CL 35 C | 7.04 – 9.07 | |
| DFG 316 | 2.06 – 9.14 | |
| DFG 320 | 2.06 – 9.14 | |
| DFG 425 | 9.07 – 10.14 | |
| DFG 425 | 7.04 – 9.07 | |
| DFG 430 | 9.07 – 10.14 | |
| DFG 430 | 7.04 – 9.07 | |
| DFG 435 | 9.07 – 10.14 | |
| DFG 435 | 7.04 – 9.07 | |
| TFG 316 | 2.06 – 5.14 | |
| TFG 320 | 2.06 – 5.14 | |
| TFG 425 | 9.07 – 6.14 | |
| TFG 425 | 7.04 – 9.07 | |
| TFG 430 | 9.07 – 6.14 | |
| TFG 430 | 7.04 – 9.07 | |
| TFG 435 | 9.07 – 6.14 | |
| TFG 435 | 7.04 – 9.07 |





