Opis
ŚLIZGI PRZESUWU MASZTU montowane w wózkach widłowych marki: JUNGHEINRICH
DANE TECHNICZNE:
- Materiał: plastik
- J.m: kpl.
ZASTOSOWANIE:
| Model | Rok prod. |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 4.12 – 12.14 |
| 2EP(C)5000-2EP(C)6500 | 6.14 – 12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 11.09 – 12.14 |
| 2ET2500-2ET4000 | 9.14 – 12.16 |
| 2ET2500-2ET4000 | 2.16 – |
| CD 16 C | 12.03 – 4.06 |
| CD 20 C | 12.03 – 4.06 |
| CD 25 C | 9.07 – 9.10 |
| CD 25 C | 7.04 – 9.07 |
| CL 16 C | 12.03 – 4.06 |
| CL 20 C | 2.06 – 9.10 |
| CL 20 C | 12.03 – 4.06 |
| CL 25 C | 7.04 – 9.07 |
| DFG 16 AK | 12.03 – 6.04 |
| DFG 16 AS | 12.03 – 6.04 |
| DFG 20 AK | 12.03 – 6.04 |
| DFG 20 AS | 12.03 – 6.04 |
| DFG 316 | 2.06 – 9.14 |
| DFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 316 | 7.04 – 4.06 |
| DFG 316-320 | 3.16 – |
| DFG 316s | 11.09 – 10.14 |
| DFG 316s | 10.14 – 9.17 |
| DFG 316s | 7.04 – 8.09 |
| DFG 320 | 2.06 – 9.14 |
| DFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 320 | 7.04 – 4.06 |
| DFG 320s | 11.09 – 10.14 |
| DFG 320s | 10.14 – 9.17 |
| DFG 320s | 7.04 – 8.09 |
| DFG 3s | 6.17 – 4.20 |
| DFG 420s | 7.04 – 11.06 |
| DFG 425 | 9.07 – 10.14 |
| DFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| DFG 425 | 7.04 – 9.07 |
| DFG 425-435 | 5.16 – |
| DFG 425s | 11.06 – 5.08 |
| DFG 425s | 11.07 – 12.14 |
| DFG 425s | 9.14 – 9.17 |
| DFG 425s | 7.04 – 11.06 |
| DFG 4s | 6.17 – 4.20 |
| EFG 110-115 | 11.09 – 12.16 |
| EFG 115 SP | 11.09 – |
| EFG 213 – 220 | 6.08 – 12.14 |
| EFG 213 – 220 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 | 2.16 – |
| EFG 213 – 220 | 8.04 – 1.09 |
| EFG 213 – 220 (US) | 11.09 – 12.14 |
| EFG 213 – 220 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 213 – 220 (US) | 2.16 – |
| EFG 216KN | 3.09 – 1.18 |
| EFG 216KN | 1.18 – |
| EFG 216kn HELI | 1.17 – |
| EFG 316 – 320 | 3.14 – 12.14 |
| EFG 316 – 320 | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 | 2.16 – |
| EFG 316 – 320 | 8.04 – 1.09 |
| EFG 316 – 320 (US) | 9.14 – 12.16 |
| EFG 316 – 320 (US) | 2.16 – |
| EFG 316N/320N | 3.09 – 1.18 |
| EFG 316N/320N | 1.18 – |
| EFG 316n/320n HELI | 1.17 – |
| EFG 422-430 | 11.04 – 11.09 |
| EFG 422-430 | 11.09 – 12.13 |
| EFG 425-430 | 4.12 – 12.14 |
| EFG 425-430 (US) | 1.13 – 12.14 |
| EFG 425-430/ S30 | 6.14 – |
| EFG 425-430/ S30 (US) | 6.14 – 12.16 |
| EFG 425k MP | 11.04 – 1.08 |
| EFG MB216k/MB218k/MB220 | 4.19 – |
| EFG MC316/MC316k/MC320 | 4.19 – |
| EFG MC316/MC316k/MC320 HELI | 4.20 – |
| EJG 06-10 | 12.04 – 6.08 |
| EP3000-EP4000 | 11.09 – 12.14 |
| EP3000-EP4000 | 9.14 – 12.16 |
| EP3000-EP4000 | 2.16 – |
| EP5000-EP6000 | 11.09 – 12.13 |
| ESC 2 | 1.05 – 7.09 |
| KE 16 – 20 | 8.04 – 1.09 |
| LE 13 – 20 | 8.04 – 1.09 |
| TFG 16 AK | 12.03 – 6.04 |
| TFG 16 AS | 12.03 – 6.04 |
| TFG 20 AK | 12.03 – 6.04 |
| TFG 20 AS | 12.03 – 6.04 |
| TFG 316 | 2.06 – 5.14 |
| TFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316 | 7.04 – 4.06 |
| TFG 316-320 | 3.16 – |
| TFG 316s | 11.09 – 10.14 |
| TFG 316s | 10.14 – 9.17 |
| TFG 316s | 7.04 – 8.09 |
| TFG 320 | 2.06 – 5.14 |
| TFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 320 | 7.04 – 4.06 |
| TFG 320s | 11.09 – 10.14 |
| TFG 320s | 10.14 – 9.17 |
| TFG 320s | 7.04 – 8.09 |
| TFG 3s | 6.17 – 4.20 |
| TFG 420s | 7.04 – 11.06 |
| TFG 425 | 9.07 – 6.14 |
| TFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 425 | 7.04 – 9.07 |
| TFG 425-435 | 5.16 – |
| TFG 425df | 1.15 – 7.16 |
| TFG 425s | 11.07 – 12.14 |
| TFG 425s | 9.14 – 9.17 |
| TFG 425s | 7.04 – 4.08 |
| TFG 4s | 6.17 – 4.20 |





