Opis
ZAWÓR GAZU (IMPCO) instalacji gazowej, montowany w maszynach i wózkach widłowych JUNGHEINRICH
DANE TECHNICZNE:
- Wkręcany w parownik
ZASTOSOWANIE:
| Model: | Rok produkcji: |
| TFG 660- | 3.09 – 4.12 |
| TFG 670- | 3.09 – 4.12 |
| TFG 680- | 3.09 – 4.12 |
| TFG 690- | 3.09 – 4.12 |
| TFG S80- | 3.09 – 4.12 |
| TFG S90- | 3.09 – 4.12 |
| TFG 660 | 11.12 – 5.16 |
| TFG 670 | 11.12 – 5.16 |
| TFG 680 | 11.12 – 5.16 |
| TFG 690 | 11.12 – 5.16 |
| TFG S80 | 11.12 – 5.16 |
| TFG S90 | 11.12 – 5.16 |
| TFG 425 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 430 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 435 | 5.14 – 7.16 |
| DanTruck Power+ 9866 | 6.13 – 5.16 |
| DanTruck Power+ 9876 | 6.13 – 5.16 |
| DanTruck Power+ 9896 | 6.13 – 5.16 |
| TFG 316 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 320 | 5.14 – 7.16 |
| TFG 316-320 | 3.16 – |
| TFG 425-435 | 5.16 – |





